- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
爱康国宾体检卡 孝敬父母专享套餐 男女通用体检 北京上海广州.
- 产品名称:爱康国宾孝敬父母专享套餐...
- 体检城市:国内
- 城市名称:杭州银川南京威海北京天津沈阳深圳广州江阴成都苏州常州长春福州重庆烟台上海潍坊
- 体检类型:常规体检
- 体检分类:常规套餐
- 体检项目:类风湿因子(RF)内科肝功能腹部彩超肿瘤标志物听力(音叉)宫颈刮片妇科检查便常规口腔科白带常规经颅多普勒颈动脉彩超尿常规血流变一般检查幽门螺杆菌乳腺彩超前列腺彩超女外科血脂血糖耳鼻咽喉科血常规心电图男外科肾功能胸部视力、色觉子宫、附件彩超外眼甲状腺彩超
- 体检指标:类风湿因子
- 体检指标:神经系统心律内科其它肝脏触诊脾脏触诊心率心音肾脏叩诊肺部听诊病史家族史
- 体检指标:天门冬氨酸氨基转移酶(AST)丙氨酸氨基转移酶(ALT)γ-谷氨酰转移酶(GGT)
- 体检指标:腹部彩超
- 体检指标:癌胚抗原定量(CEA)甲胎蛋白定量(AFP)
- 体检指标:听力(128HZ音叉)
- 体检指标:宫颈刮片
- 体检指标:子宫妇科其它外阴附件宫颈
- 体检指标:便红细胞便颜色便常规其它便白细胞便性状便虫卵
- 体检指标:颞下颌关节腮腺唇口腔科其它口腔粘膜舌齿龈舌下腺腭颌下腺牙周
- 体检指标:白带常规
- 体检指标:经颅多普勒
- 体检指标:颈动脉彩超
- 体检指标:无机盐类尿比重尿酮体管型尿白细胞尿镜检红细胞上皮细胞尿糖尿蛋白质尿亚硝酸盐尿胆红素尿酸碱度尿隐血尿镜检蛋白定性尿镜检白细胞尿胆原
- 体检指标:血沉方程K值全血高切相对指数全血粘度1全血粘度30全血高切还原粘度血沉全血低切相对指数全血粘度200全血粘度5、全血低切还原粘度红细胞变形指数血浆粘度压积红细胞聚集指数
- 体检指标:身高体重指数体重收缩压舒张压
- 体检指标:幽门螺杆菌抗体(Hp-Ab)
- 体检指标:乳腺彩超
- 体检指标:前列腺彩超
- 体检指标:浅表淋巴结(颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟)直肠指诊外科其它肛门甲状腺(外科)脊柱四肢关节乳房皮肤
- 体检指标:低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)总胆固醇(TC)甘油三酯(TG)
- 体检指标:空腹血糖
- 体检指标:外耳鼻中隔咽耳鼻咽喉科其它外耳道鼻腔扁桃体既往史鼓膜
- 体检指标:红细胞压积红细胞计数平均红细胞血红蛋白浓度红细胞分布宽度-变异系数平均血小板体积中性粒细胞绝对值血小板压积淋巴细胞百分比白细胞计数血小板计数平均红细胞体积中间细胞绝对值平均红细胞血红蛋白含量中间细胞百分比淋巴细胞绝对值红细胞分布宽度-标准差血红蛋白浓度血小板分布宽度中性粒细胞百分比
- 体检指标:心脏收缩和舒张过程中的电位变化
- 体检指标:甲状腺(外科)外科其它浅表淋巴结(颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟)四肢关节直肠指诊外生殖器皮肤脊柱前列腺(外科)肛门
- 体检指标:尿素(Urea)肌酐(Cr)尿酸(Ua)
- 体检指标:胸部正位
- 体检指标:矫正视力(左)矫正视力(右)裸视力(右)裸视力(左)色觉
- 体检指标:子宫、附件彩超
- 体检指标:外眼眼科其它
- 体检指标:甲状腺彩超
- 医疗机构:爱康国宾
- 套餐名称:孝敬父母专享套餐
- 品牌:爱康国宾
- 性别:男女通用
- 有效期:24个月
- 购买人数:1人(男士)1人(女士)
- 针对病症:眼科颈椎病妇科肝病肿瘤/癌症骨质疏松肠胃病其他前列腺心脑血管病生殖系统乳腺亚健康甲状腺
- 适用人群:老年中青年




| 套餐名称:孝敬父母专享套餐(男女通用) | ||||
| 第一类 | 基础检查项目 | 检测意义 | 男 | 女 |
| 一般检查 | 身高 | 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦、及中心型肥胖,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | √ | √ |
| 收缩压 | √ | √ | ||
| 舒张压 | √ | √ | ||
| 体重 | √ | √ | ||
| 体重指数 | √ | √ | ||
| 内科检查 | 病史 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 | √ | √ |
| 家族史 | √ | √ | ||
| 心率 | √ | √ | ||
| 心律 | √ | √ | ||
| 心音 | √ | √ | ||
| 肺部听诊 | √ | √ | ||
| 肝脏触诊 | √ | √ | ||
| 脾脏触诊 | √ | √ | ||
| 肾脏叩诊 | √ | √ | ||
| 神经反射:膝反射 | √ | √ | ||
| 内科其它 | √ | √ | ||
| 男外科 | 皮肤 | 通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
| 浅表淋巴结 | √ | |||
| 甲状腺(外科) | √ | |||
| 乳房 | √ | |||
| 脊柱 | √ | |||
| 四肢关节 | √ | |||
| 外生殖器 | √ | |||
| 肛门 | √ | |||
| 直肠指诊 | √ | |||
| 前列腺(外科) | √ | |||
| 外科其它 | √ | |||
| 女外科 | 皮肤 | 通过体格检查方法,检查女性外科系统(皮肤、甲状腺、关节、肛肠、乳腺)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
| 浅表淋巴结 | √ | |||
| 甲状腺(外科) | √ | |||
| 乳房 | √ | |||
| 脊柱 | √ | |||
| 四肢关节 | √ | |||
| 肛门 | √ | |||
| 直肠指诊 | √ | |||
| 外科其它 | √ | |||
| 妇科检查 | 外阴 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 | √ | |
| √ | ||||
| 宫颈 | √ | |||
| 子宫 | √ | |||
| 附件 | √ | |||
| 妇科其它 | √ | |||
| 白带常规 | 白带清洁度、念珠样菌、滴虫、其它(白带) | 用于检查内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定清洁度,是筛查炎的有效手段。 | √ | |
| 宫颈刮片 | 宫颈刮片 | 可以检测到宫颈病变的早期变化,是目前广泛检查子宫颈癌简便有效的筛查方法。 | √ | |
| 视力、色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左)、色觉 | 通过临床检诊,检查视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题。 | √ | √ |
| 外眼 | 外眼、眼科其它 | 通过临床检查,检查外眼是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 | √ | √ |
| 耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 | 通过对耳、鼻、咽等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 | √ | √ |
| 听力(音叉) | 听力(128HZ音叉) | 用于初步判定与鉴别耳聋性质的比较方便、快速检查方法。 | √ | √ |
| 口腔科 | 唇、牙齿、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关节、口腔科其它 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周、口腔粘膜等疾病 | √ | √ |
| 第二类 | 实验室检查项目 | |||
| 血常规 (16项) | 白细胞计数 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | √ | √ |
| 红细胞计数 | √ | √ | ||
| 血红蛋白 | √ | √ | ||
| 红均红细胞体积 | √ | √ | ||
| 平均红细胞血红蛋白含量 | √ | √ | ||
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | √ | √ | ||
| 红细胞分布宽度-变异系数 | √ | √ | ||
| 血小板计数 | √ | √ | ||
| 平均血小板体积 | √ | √ | ||
| 血小板分布宽度 | √ | √ | ||
| 淋巴细胞百分比 | √ | √ | ||
| 中间细胞百分比 | √ | √ | ||
| 中性粒细胞百分比 | √ | √ | ||
| 淋巴细胞绝对值 | √ | √ | ||
| 中间细胞绝对值 | √ | √ | ||
| 中性粒细胞绝对值 | √ | √ | ||
| 尿常规 | 尿比重 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 | √ | √ |
| 尿酸碱度 | √ | √ | ||
| 尿白细胞 | √ | √ | ||
| 尿亚硝酸盐 | √ | √ | ||
| 尿蛋白质 | √ | √ | ||
| 尿糖 | √ | √ | ||
| 尿酮体 | √ | √ | ||
| 尿胆原 | √ | √ | ||
| 尿胆红素 | √ | √ | ||
| 尿隐血 | √ | √ | ||
| 尿镜检红细胞 | √ | √ | ||
| 尿镜检白细胞 | √ | √ | ||
| 管型 | √ | √ | ||
| 上皮细胞 | √ | √ | ||
| 无机盐类 | √ | √ | ||
| 尿镜检蛋白定性 | √ | √ | ||
| 肝功三项 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT、 AST、GGT等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST、GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST、GGT等升高。 | √ | √ |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | √ | √ | ||
| γ-谷氨酰转移酶 | √ | √ | ||
| 肾功能三项 | 尿素 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 | √ | √ |
| 肌酐 | √ | √ | ||
| 尿酸 | √ | √ | ||
| 空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | √ | √ |
| 血脂四项 | 总胆固醇 | 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。 | √ | √ |
| 甘油三酯 | √ | √ | ||
| 高密度脂蛋白胆固醇 | √ | √ | ||
| 低密度脂蛋白胆固醇 | √ | √ | ||
| 便常规 | 便颜色、便性状、便红细胞、便白细胞、便虫卵、便常规其它 | 检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验。这对检出引起消化道出血的疾病:如急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、胃癌、肠癌等是非常有用的。 | √ | √ |
| 甲胎蛋白定量(AFP) | 甲胎蛋白定量 | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 | √ | √ |
| 癌胚抗原定量(CEA) | 癌胚抗原定量 | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 | √ | √ |
| 幽门螺杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺杆菌检测(血液) | 幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌,它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联。 | √ | √ |
| 血流变 | 血液粘稠度检测 | 检查血液粘滞度的高低,预测脑出血、梗塞、心梗的危险性 | √ | √ |
| 类风湿因子 | 类风湿因子 | 是类风湿疾病诊断的参考指标 | √ | √ |
| 第三类 | 医技检查 | |||
| 心电图 | 静态心电图检查 (ECG) | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ | √ |
| 经颅多普勒 | 脑血管血流检测(TCD) | 了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。 | √ | √ |
| 腹部彩超 | 肝 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 | √ | |
| 胆 | √ | √ | ||
| 脾 | √ | √ | ||
| 胰脏 | √ | √ | ||
| 双肾 | √ | √ | ||
| 前列腺彩超 | 前列腺 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | √ | |
| 子宫、附件彩超 | 子宫、附件 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置。 | √ | |
| 乳腺彩超 | 乳腺 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | √ | |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | √ | √ |
| 颈动脉彩超 | 颈动脉 | √ | √ | |
| 胸部正位 | 胸部 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ |
| 第四类 | 其它 | |||
| 早餐 | 营养早餐 | 营养早餐 | √ | √ |
| 个检报告 | 个检报告 | 个检报告 | √ | √ |












热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号